经济型轿车轮胎
标准 |
图案深度
(mm) |
负载
指数 |
比率
职等 |
测量
边沿 |
充气截面宽度
(mm) |
充气外径
(mm) |
高峰负载
(kg) |
最大压力
(kPa) |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R15 | 85 | V | 6J | 8.6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 480 A A |
185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 8.6 | 578 | 189 | 475 | 300 | 480 A A |
185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 500 | 300 | 480 A A |
185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 560 | 340 | 480 A A |
195/60R15 | 88 | V/H | 6J | 8.6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 480 A A |
175/65R14 | 82 | T/H | 5J | 8.6 | 584 | 177 | 475 | 300 | 480 A A |
185/65R14 | 86 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 596 | 189 | 530 | 300 | 480 A A |
185/65R15 | 88 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 621 | 189 | 560 | 300 | 480 A A |
195/65R15 | 91 | V/H | 6J | 8.6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 480 A A |
205/65R15 | 94 | V/H | 6J | 8.6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 480 A A |
175/70R14 | 84 | T/H | 5J | 8.6 | 602 | 177 | 500 | 300 | 480 A A |
185/70R14 | 88 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 616 | 189 | 560 | 300 | 480 A A |
售后服务热线:400-6858-183
AG官方网站前台专线:48276222
AG官方网站人力资源:48276222
Copyright ? 2017 AG官方网站 All Rights Reserved.