轻型载重轮胎
寸数 | 标准 | 水平的 |
负载 指数 |
比率 职等 |
提高 |
标准 边沿 |
截面宽度 mm | 外径 mm | 最大服务负载 | 最大工作压力 | UTQG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单胎 | 双胞胎之一 | ||||||||||||||
kg | LBS | kg | LBS | kPa | P.S.I | ||||||||||
13 | 155R13LT | 8PR | 90/88 | N | 4.50 B | 157 | 578 | 600 | 1323 | 560 | 1235 | 450 | 65 | - | |
13 | 165/70R13LT | 6PR | 82/79 | Q | 5.00 B | 170 | 562 | 475 | 1047 | 437 | 963 | 350 | 51 | - | |
13 | 165R13LT | 8PR | 94/93 | R | 4.50 B | 165 | 594 | 670 | 1477 | 650 | 1433 | 450 | 65 | - | |
14 | 175/70R14LT | 8PR | 93/90 | S | 5 J | 177 | 602 | 650 | 1433 | 600 | 1323 | 450 | 65 | - | |
14 | 175/75R14LT | 8PR | 94/91 | S | 5 J | 177 | 618 | 670 | 1477 | 615 | 1356 | 450 | 65 | - | |
14 | 185R14LT | 8PR | 102/100 | R | 5 1/2 J | 189 | 652 | 850 | 1874 | 800 | 1764 | 450 | 65 | - | |
14 | 195R14LT | 8PR | 105/103 | R | 5 1/2 J | 196 | 668 | 925 | 2039 | 875 | 1929 | 450 | 65 | - | |
14 | 215/75R14LT | 8PR | 104/101 | Q | 6 J | 216 | 678 | 900 | 1984 | 825 | 1819 | 450 | 65 | - | |
15 | 195/70R15LT | 8PR | 99/96 | S | 6 J | 201 | 655 | 775 | 1709 | 710 | 1565 | 450 | 65 | - | |
15 | 205/70R15LT | 8PR | 106/104 | R | 6 J | 209 | 669 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 | 65 | - | |
15 | 215/70R15LT | 8PR | 104/101 | Q | 6 1/2 J | 221 | 683 | 900 | 1984 | 825 | 1819 | 450 | 65 | - | |
15 | 225/70R15LT | 8PR | 107/103 | Q | 6 1/2 J | 228 | 697 | 975 | 2149 | 875 | 1929 | 450 | 65 | - |
售后服务热线:400-6858-183
AG官方网站前台专线:48276222
AG官方网站人力资源:48276222
Copyright ? 2017 AG官方网站 All Rights Reserved.