Gebäude | Einspeisung | < 30 kWp | 24,43 Cent je kWh | ||
> 30 kWp | 23,23 Cent je kWh | ||||
> 100 kWp | 21,98 Cent je kWh | ||||
> 1000 kWp | 18,33 Cent je kWh | ||||
Direktverbrauch | < 30 kWp | 12,43 Cent je kWh | wenn Direktverbrauchsanteil über 30%, sonst | 8,05 Cent je kWh | |
> 30 kWp | 11,23 Cent je kWh | wenn Direktverbrauchsanteil über 30%, sonst | 6,85 Cent je kWh | ||
> 100 kWp | 9,98 Cent je kWh | wenn Direktverbrauchsanteil über 30%, sonst | 5,60 Cent je kWh | ||
> 500 kWp | keine Vergütung | ||||
Freifläche | Freiflächen | 17,94 Cent je kWh | |||
Konversionsflächen | 18,76 Cent je kWh | ||||
Ackerland | keine Vergütung |
Stand 27.10.2011